listino prezzi
Tariffe uscita standard | |
Pagina interna | |
| ½ pagina | 1.900 |
| pagina singola | 3.200 |
| pagina doppia | 5.600 |
Copertine | |
| 2º di copertina/controeditoriale/controsommario | 4.600 |
| 3º di copertina | 4.000 |
| 4º di copertina | 6.100 |
| 2º di copertina + 1º romana | 8.300 |
Allegati | |
| fino a 40 grammi | 8.300 |
| oltre | 13.500 |
Inserti staccabili | |
| doppia pagina | 8.300 |
| 16 pagine | 20.000 |
| 24 pagine | 24.000 |
| 32 pagine | 28.000 |
Inserti fissi | |
| Quartino | 13.000 |
| Sestino | 16.000 |
| Ottavo | 19.000 |
Sconti quantità | |
| 2-3 pagine | 5% |
| 4-5 pagine | 10% |
| 6-7 pagine | 15% |
| 8-9 pagine | 20% |
| 11 e oltre | 25% |
Posizione di rigore | +10% |
Tariffe numero speciale | |
| Le tariffe vanno aumentate del | +10% |





